ओएनजीसी, एमआरएफ और अक्सो नोबेल इंडिया ने क्रमश: ₹6, ₹3 और ₹70 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। बीएसई (BSE) के आंकड़ों के अनुसार, एमआरएफ का रिकॉर्ड डेट 20 नवंबर रखा गया है और एक्स-डिविडेंड डेट 19 नवंबर होगी। वहीं, ओएनजीसी और अक्सो नोबेल इंडिया 19 नवंबर को एक्स-डिविडेंड हो जाएंगी और यही उनकी रिकॉर्ड डेट भी होगी।
इसके अलावा, कोचिन शिपयार्ड, मणप्पुरम फाइनेंस और चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ने क्रमश: ₹4, ₹1 और ₹5 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। मणप्पुरम फाइनेंस 18 नवंबर को एक्स-डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट पर जाएगा। वहीं, कोचिन शिपयार्ड और चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 19 नवंबर को एक्स-डिविडेंड पर जाएंगे।
अगले हफ्ते एक्स-डिविडेंड होने वाले शेयरों की पूरी लिस्ट
कंपनी | एक्स डेट | कॉरपोरेट एक्शन | रिकॉर्ड तारीख |
Emami | 18/11/24 | Interim Dividend – Rs – 4 | 18/11/24 |
Manappuram Finance | 18/11/24 | Interim Dividend – Re – 1 | 18/11/24 |
Sundram Fasteners | 18/11/24 | Interim Dividend – Rs – 3 | 18/11/24 |
A.K.Capital Services | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 12 | 20/11/24 |
Akzo Nobel India | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 70 | 20/11/24 |
Ashok Leyland | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 2 | 19/11/24 |
Asian Paints | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 4.25 | 19/11/24 |
Chambal Fertilisers & Chemicals | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 5 | 19/11/24 |
Cochin Shipyard | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 4 | 20/11/24 |
ESAB India | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 25 | 20/11/24 |
Great Eastern Shipping Co | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 7.2000 | 20/11/24 |
Gujarat Pipavav Port | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 4 | 19/11/24 |
MRF | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 3 | 19/11/24 |
Info Edge (India) | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 12 | 20/11/24 |
Navneet Education | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 1.50 | 20/11/24 |
Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 6 | 20/11/24 |
Procter & Gamble Hygiene & Health Care | 19/11/24 | Final Dividend – Rs – 95 | – |
Ppap Automotive | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 1 | 20/11/24 |
Precision Wires India | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 0.35 | 20/11/24 |
R Systems International | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 6.50 | 19/11/24 |
Safari Industries (India) | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 1.50 | 19/11/24 |
Saksoft | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 0.4000 | 20/11/24 |
Taneja Aerospace & Aviation | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 1 | 19/11/24 |
Transcorp International . | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 0.30 | 20/11/24 |
Vaibhav Global | 19/11/24 | Interim Dividend – Rs – 1.50 | 20/11/24 |
Vidhi Specialty Food Ingredients | 19/11/24 | Interim Dividend – Re – 1 | 20/11/24 |
Amrutanjan Health Care | 21/11/24 | Interim Dividend – Re – 1 | 21/11/24 |
Gmm Pfaudler | 21/11/24 | Interim Dividend – Re – 1 | 21/11/24 |
Satia Industries | 21/11/24 | Interim Dividend | 21/11/24 |
Dhruv Consultancy Services | 22/11/24 | Interim Dividend – Rs – 0.10 | 22/11/24 |
FDC | 22/11/24 | Interim Dividend – Rs – 5 | 22/11/24 |
Ganesha Ecosphere . | 22/11/24 | Interim Dividend – Rs – 1.50 | 23/11/24 |
Mawana Sugars . | 22/11/24 | Interim Dividend – Rs – 3 | 23/11/24 |
MSTC | 22/11/24 | Interim Dividend – Rs – 4 | 22/11/24 |
NILE | 22/11/24 | Interim Dividend – Rs – 4 | 22/11/24 |
Orient Technologies | 22/11/24 | Interim Dividend – Rs – 1.8000 | 22/11/24 |
Padam Cotton Yarns | 22/11/24 | Interim Dividend – Rs – 1 | 22/11/24 |
Panama Petrochem | 22/11/24 | Interim Dividend – Rs – 2 | 22/11/24 |
Premco Global | 22/11/24 | Special Dividend – Rs – 39 | 22/11/24 |
Steelcast | 22/11/24 | Interim Dividend – Rs – 1.35 | 22/11/24 |
Veedol Corporation | 22/11/24 | Interim Dividend – Rs – 20 | 22/11/24 |
VRL Logistics | 22/11/24 | Interim Dividend – Rs – 5 | 22/11/24 |
CFF Fluid Control | 18/11/24 | Interim Dividend – Rs – 0.50 | 18/11/24 |
सोर्स: BSE
डिविडेंड इनकम के लिए एक्स-डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट क्यों जरूरी हैं?
डिविडेंड इनकम के लिए निवेशकों के लिए एक्स-डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट बेहद अहम होती हैं। एक्स-डिविडेंड डेट वह दिन होता है जब कोई शेयर डिविडेंड के अधिकार के बिना ट्रेड करना शुरू करता है। अगर निवेशक डिविडेंड के पात्र बनना चाहते हैं, तो उन्हें इस तारीख से पहले शेयर खरीदना जरूरी होता है। रिकॉर्ड डेट के अंत तक कंपनियां उन निवेशकों की लिस्ट तैयार करती हैं जो डिविडेंड पाने के पात्र होते हैं। यानी, निवेशकों को डिविडेंड का फायदा तभी मिलेगा जब उनके नाम रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होंगे।