अगले हफ्ते, 17 फरवरी 2025 से 21 फरवरी 2025 तक Oil India, IRCTC, Hindustan Aeronautics, KPI Green Energy, Ircon International, Procter & Gamble Health समेत 36 अन्य कंपनियों के शेयर निवेशकों के लिए अहम रहेंगे। BSE के डेटा के अनुसार, ये शेयर अगले पांच कारोबारी सत्रों में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे।
डिविडेंड का मतलब क्या होता है?
डिविडेंड किसी कंपनी द्वारा अपने मुनाफे से शेयरधारकों को दिया जाने वाला अतिरिक्त लाभ होता है। इसे आमतौर पर तिमाही या सालाना आधार पर दिया जाता है। निवेशकों के लिए यह एक अतिरिक्त कमाई का जरिया होता है।
कौन सी कंपनियां दे रही हैं सबसे ज्यादा डिविडेंड?
Procter & Gamble Health ने सबसे ज्यादा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है – ₹80 प्रति शेयर
Gillette India ने ₹65 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है।
Hindustan Aeronautics (HAL) ने ₹25 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड तय किया है।
कंपनी | एक्स डेट | घोषणा | रिकॉर्ड डेट |
Artemis Electricals and Projects | 17 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 0.005 | 17 Feb 2025 |
Mrs Bectors Food Specialities | 17 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 3 | 17 Feb 2025 |
Campus Activewear | 17 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 0.70 | 17 Feb 2025 |
Dalmia Bharat Sugar and Industries | 17 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 4.50 | 17 Feb 2025 |
Garuda Construction and Engineering | 17 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 0.025 | 17 Feb 2025 |
IIFL Capital Services | 17 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 3 | 17 Feb 2025 |
Ircon International | 17 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 1.65 | 17 Feb 2025 |
Oil India | 17 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 7 | 17 Feb 2025 |
Premco Global | 17 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 2 | 17 Feb 2025 |
Saven Technologies | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 1.50 | 18 Feb 2025 |
Amrutanjan Health Care | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 1 | 18 Feb 2025 |
Bharat Forge | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 2.50 | 18 Feb 2025 |
East India Drums and Barrels Manufacturing | 18 Feb 2025 | Interim Dividend | 18 Feb 2025 |
Fineotex Chemical | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 0.40 | 18 Feb 2025 |
Gillette India | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 65 | 19 Feb 2025 |
Greenpanel Industries | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 0.30 | 18 Feb 2025 |
Hindustan Aeronautics | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 25 | 18 Feb 2025 |
Honda India Power Products | 18 Feb 2025 | Special Dividend – Rs – 10 | 18 Feb 2025 |
IOL Chemicals and Pharmaceuticals | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 4 | 18 Feb 2025 |
K.P. Energy | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 0.2000 | 18 Feb 2025 |
KPI Green Energy | 18 Feb 2025 | Interim Dividend | 18 Feb 2025 |
KSE | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 30 | 18 Feb 2025 |
Maithan Alloys | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 3 | 19 Feb 2025 |
Natco Pharma | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 1.50 | 18 Feb 2025 |
NBCC (India) | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 0.53 | 18 Feb 2025 |
Ncl Industries | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Re – 1 | 18 Feb 2025 |
Precision Wires India | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 0.30 | 18 Feb 2025 |
Suprajit Engineering | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 1.25 | 18 Feb 2025 |
United Drilling Tools | 18 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 0.60 | 19 Feb 2025 |
Avt Natural Products | 20 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 0.30 | 20 Feb 2025 |
ESAB India | 20 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 23 | 20 Feb 2025 |
Indian Railway Catering and Tourism Corporation | 20 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 3 | 20 Feb 2025 |
Procter & Gamble Hygiene & Health Care | 20 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 110 | 20 Feb 2025 |
Shivalik Bimetal Controls | 20 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 1.20 | 20 Feb 2025 |
Bombay Burmah Trading Corporation | 21 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 13 | 21 Feb 2025 |
Cantabil Retail India | 21 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 0.50 | 21 Feb 2025 |
Firstsource Solutions | 21 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 4 | 21 Feb 2025 |
Kirloskar Oil Engines | 21 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 2.50 | 21 Feb 2025 |
Meera Industries | 21 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 0.50 | 21 Feb 2025 |
Nirlon | 21 Feb 2025 | Interim Dividend | 21 Feb 2025 |
Procter & Gamble Health | 21 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 80 | 21 Feb 2025 |
QGO Finance | 21 Feb 2025 | Interim Dividend – Rs – 0.15 | 21 Feb 2025 |
एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट क्यों जरूरी हैं?
एक्स-डेट: यह वह तारीख होती है, जब कोई स्टॉक डिविडेंड के अधिकार के बिना ट्रेड करना शुरू करता है। यानी अगर निवेशकों को डिविडेंड चाहिए, तो उन्हें इस तारीख से पहले शेयर खरीदने होंगे।
रिकॉर्ड डेट: इस तारीख को कंपनी अपने रिकॉर्ड में उन शेयरधारकों की लिस्ट फाइनल करती है, जो डिविडेंड पाने के पात्र होंगे।
डिविडेंड स्टॉक्स में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए यह हफ्ता खास रहेगा। अगर आप भी इनमें दिलचस्पी रखते हैं, तो एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट को ध्यान में रखकर निवेश का फैसला लें।
![](https://jayka.in/wp-content/uploads/2024/12/PicsArt_11-19-03.15.19.jpg)